HDMI - DVI変換ケーブル&アダプタ
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー | 最大解像度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAFDV-700BB | 4533115067003 | 15cm | ブラック | 1920x1200 | アダプタ |
| HADVF-706BB | 4533115067065 | アダプタ | |||
| HADV10-701BB | 4533115067010 | 1m | |||
| HADV20-702BB | 4533115067027 | 2m | |||
| HADV30-703BB | 4533115067034 | 3m | |||
| HADV50-704BB | 4533115067041 | 5m | |||
| HADV100-705BB | 4533115067058 | 10m |
新デザインを採用したHDMI-DVI変換ケーブル
【使用上の注意】
※DVI端子から音声信号の伝送はできません。
※DVIデュアルリンクモードには対応しておりません。
仕様
| コネクタ形状 | HDMI(タイプA/オス)- DVI-Dコネクタ(オス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p 1920x1200/60p(WUXGA) |
| コネクタサイズ | HDMI(タイプA/オス):約W20.3 x H11.0 x D54.5 mm DVI-D(オス):約W41.3 x H15.0 x D54.2 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 1m~5m/約6.0mm 10m/約7.3mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
| コネクタ形状 | HDMI(タイプA/メス)- DVI-Dコネクタ(オス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p 1920x1200/60p(WUXGA) |
| コネクタサイズ | HDMI(タイプA/メス):約W20.3 x H11.0 x D45.5 mm DVI-D(オス):約W41.3 x H15.0 x D54.2 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約6.0mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
| コネクタ形状 | HDMI(タイプA/オス)- DVI-Dコネクタ(メス) |
|---|---|
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p 1920x1200/60p(WUXGA) |
| コネクタサイズ | HDMI(タイプA/オス):約W20.3 x H11.0 x D54.5 mm DVI-D(メス):約W40.0 x H15.4 x D59.0 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約6.0mm |
| インチネジ | #4-40UNC |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用


