LANケーブル スタンダードタイプ
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー |
|---|---|---|---|
| LC05-510RB | 4533115065108 | 50cm | パープル |
| LC05-577RB | 4533115065771 | ブラック | |
| LC05-040RW | 4533115070409 | ホワイト | |
| LC10-511RB | 4533115065115 | 1m | パープル |
| LC10-578RB | 4533115065788 | ブラック | |
| LC10-041RW | 4533115070416 | ホワイト | |
| LC20-512RB | 4533115065122 | 2m | パープル |
| LC20-579RB | 4533115065795 | ブラック | |
| LC20-042RW | 4533115070423 | ホワイト | |
| LC30-513RB | 4533115065139 | 3m | パープル |
| LC30-580RB | 4533115065801 | ブラック | |
| LC30-043RW | 4533115070430 | ホワイト | |
| LC50-514RB | 4533115065146 | 5m | パープル |
| LC50-581RB | 4533115065818 | ブラック | |
| LC50-044RW | 4533115070447 | ホワイト | |
| LC100-515RB | 4533115065153 | 10m | パープル |
| LC100-582RB | 4533115065825 | ブラック | |
| LC100-045RW | 4533115070454 | ホワイト |
データ損失に強いホーリックのスタンダードLANケーブル
パソコンのLANポートとネットワーク機器を接続する際に使用
LANケーブルはPCやゲーム機をネットワーク接続するのに必要不可欠です。
また、有線LANは無線LANに比べて平均通信速度が速く、安定感に強みがあります。
CAT6A / カテゴリー6A対応
10GBASE-T対応のCAT6Aは最大伝送速度10Gbpsを実現。
伝送帯域はCAT6の2倍にあたる500MHzに対応しており、高速かつ快適なインターネット環境をサポートします。
※CAT6、CAT5e、CAT5と下位互換性があります。
仕様
| コネクタ形状 | RJ-45コネクタ |
|---|---|
| 結線方式 | ストレート結線 |
| 線体 | より線ツイストペア(24AWG) |
| 最大通信速度 | 10Gbps |
| 伝送帯域 | 500MHz |
| 対応イーサネット規格 | 10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T |
| 対応PoE規格 | IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++) |
| ケーブルタイプ | UTPケーブル |
| コネクタサイズ | 約W11.3 x H14.7 x D42.0 mm |
| ケーブル直径 | 約6.0mm |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- ツメ折れを防止するプラグカバー付き
.jpg)
