HDMI 4K/8K対応表
HDMIケーブル4K・8K対応状況
- 単品で接続した場合。(延長ケーブル・中継アダプタ・切換器・分配器を経由して使用した場合は対応外)
- すべてのHDMI規格機器の接続を保証するものではありません。
- パッケージには8K対応の記載はしておりません。あらかじめご了承ください。
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM07-281GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM09-560BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM10-003SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM10-881GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM10-882SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM10-064BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM10-460GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM10-491SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM10-494BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM10-500RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL10-565GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL10-568GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
SV10-011BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM15-648GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM15-891GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-892SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-893BL | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-894RD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-311BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-039BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-422GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-492SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM15-495BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL15-566GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL15-569GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HA15-689BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM18-561BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM20-610GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM20-004SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM20-883GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM20-884SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM20-065BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM20-005WH | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL20-341GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL20-342GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM20-461GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM20-493SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM20-496BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
SV20-012BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM27-623BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM30-611GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM30-005SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM30-888SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM30-013GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM30-126GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM30-127SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM30-522GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL30-567GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HL30-570GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HA30-690BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
SV30-013BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM30-066BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM30-006WH | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM40-006SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM40-523GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HA40-814GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
SV40-014BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM50-624BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM50-649GD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM50-007SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM50-885SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM50-014GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM50-128GD | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM50-129SV | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM50-524GB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HA50-691BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
SV50-015BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM50-067BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM60-008SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
SV60-016BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM70-625BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM70-650SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
SV70-017BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM70-117SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM70-118GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM70-119BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM70-130GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM70-131SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM80-009SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
SV80-018BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM90-010SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
SV90-019BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH100-617GY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM100-626BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM100-651SV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HH100-531GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH100-533GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HA100-692BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH100-770SW | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH100-804BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
SV100-020BK | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM100-886SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-903GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-904SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-906RD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-068BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-001GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-002SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-462GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM100-463GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HH100-601GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH150-618GY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM150-627BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HH150-534GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH150-536GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HDM150-028GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM150-116SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HH150-805BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH150-602GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | |
HDM150-592GD | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH200-619GY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM200-628BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HH200-537GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH200-539GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH200-771SW | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH200-806BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH200-603GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | |
HDM200-593GD | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH250-604GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | |
HDM250-594GD | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH300-620GY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HDM300-629BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | 2.1 | 48.0 | |
HH300-540GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH300-542GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH300-813BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH300-605GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | |
HDM300-595GD | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM400-274GD | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH500-546GP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH500-548GM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 2.0b | 18.0 | |
HH500-606GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | |
HDM500-275GD | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH750-607GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH1000-608GY | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
15cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFM015-583GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM015-584GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 50cm |
HDFM05-033GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM05-034SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM05-122BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM05-585GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM05-586GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 1m |
HDM10-948FM | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HAFM10-552GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HAFM10-553SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM10-035SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM10-040BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM10-587GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM10-588GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 1.5m |
HDFM15-168GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 2m |
HAFM20-003GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM20-036GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM20-037SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HHDFM20-123BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM20-589GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HLFM20-590GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 3m |
HAFM30-004GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM30-120GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM30-121SV | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDFM30-124BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
アダプタ(7cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFM07-331GD | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HCFM07-010 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 1m |
HDM10-020MNG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 2m |
HDM20-021MNG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM20-015MNS | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 3m |
HDM30-074MNG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM30-016MNS | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
解像度 4K/120p |
解像度 8K/30p |
解像度 8K/60p |
Ver |
Gbps |
アダプタ(7cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM07-330ADG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM07-042ADS | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 2m |
HDM20-017MCG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM20-040MCS | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 3m |
HDM30-018MCG | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | |
HDM30-041MCS | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 1.4 | 10.2 | 5m |
HDM50-073MCR | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - |
※ディスプレイストリーム圧縮(DSC)使用時のみ