DisplayPortケーブル Ver1.4規格
※それぞれの型番をクリックすると、弊社ダイレクトショップに移動いたします。
| 型 番 | JANコード | 長さ | カラー | 最大解像度 |
|---|---|---|---|---|
| DP10-046SB | 4533115070461 | 1m | シルバー | 8K/60p |
| DP20-047SB | 4533115070478 | 2m | ||
| DP30-048SB | 4533115070485 | 3m | ||
| DP50-049SB | 4533115070492 | 5m |
8K/60p、4K/120pに対応したDisplayPort規格 Ver1.4対応ケーブル
仕様
| コネクタ形状 | DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス) |
|---|---|
| 規格 | 1.4 規格準拠品 |
| 通信速度 | 32.4Gbps |
| 対応解像度 | FullHD(1920×1080)@30p/60p/120p/144p/240p WQHD(2560×1440)@30p/60p/120p/144p/240p 4K(3840×2160)@30p/60p/120p/144p/[240p] 8K(7680×4320)@30p/[60p] ※すべて8bit/RGBまたはYCbCr4:4:4設定での場合 ※[ ]内のフレームレートはディスプレイストリーム圧縮(DSC)使用時のみ対応 |
| コネクタサイズ | 約W19.6 x H11.0 x D47.5 mm |
| コネクタ表面処理 | 金メッキ |
| ケーブル構造 | 3重シールド |
| ケーブル直径 | 約7.3mm |
| パッケージ | OPCP袋 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 生産国 | 中国 |
- 最大32.4Gbpsの高速伝送
- 金メッキコネクタで耐久性向上
- 3重シールドで信号干渉を低減
- 無鉛ハンダ・OFC電材使用
- ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応
- ALLM(自動低遅延モード)対応
- DeepColor対応
- HDCP Ver1.4/2.2対応
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)