ディスプレイケーブル・アダプタ対応表
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDDV10-162BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DVI20-312BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HDDV30-163BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV10-701BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV20-702BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV30-703BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV50-704BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV100-705BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
DVHDF01-164BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DVFHD01-166BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HAFDV-700BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADVF-706BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDVG20-114BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG10-155BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG30-156BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG10-157BKU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG20-158BKU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG30-159BKU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG10-708BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG20-709BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG30-710BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG50-711BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG100-712BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
HDVGF-339SV | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVGF-707BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHD10-160BKPU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
VGHD20-030BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
VGHD30-161BKPU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
VGHDF01-165BKPU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPHA30-696BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHA20-809BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHD10-171BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
DPHD20-172BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
DPHD30-173BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | アダプタ |
DPHDF01-174BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
DPHAF-693BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPHD10-175BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
MDPHD20-176BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
MDPHD30-177BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | アダプタ |
MDPHDF01-178BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCHA10-743BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
UCHA20-744BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
UCHA30-745BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | アダプタ |
UCHAF-742BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDV20-723BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV30-724BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV50-725BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV100-726BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV10-190BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPDV20-191BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPDV30-192BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
DPDVF01-193BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPDVF-721BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPVG50-740BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPVG100-741BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
DPVGF-736BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCDP30-761BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCDV10-748BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV20-749BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV30-750BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV50-751BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV100-752BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
UCDVF-747BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVVG10-346BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG20-347BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG30-348BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG50-734BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG100-735BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
DVVFGF-349BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVGF-730BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCVG10-754BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG20-755BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG30-756BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG50-757BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG100-758BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | アダプタ |
UCVGF-753BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP10-187BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DPDP20-188BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DPDP30-189BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DP10-697BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DP20-698BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DP30-699BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DP50-713BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DP100-714BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV10-727BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
DV20-728BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
DV30-729BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
DVDV10-343BK | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
DVDV20-344BK | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
DVDV30-345BK | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― |