各種変換ケーブル・アダプタ対応表
型 番 | 解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP10-187BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DP10-697BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
UCHA10-743BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
UCDP10-759BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHA10-808BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHD10-171BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
MDPHD10-175BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
DV10-727BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
HADV10-701BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV10-748BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HDVG10-155BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG10-157BKU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
VGHD10-160BKPU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPDV10-190BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG10-708BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG10-731BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPVG10-737BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG10-754BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP20-188BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DP20-698BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
UCDP20-760BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
UCHA20-744BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHA20-809BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHD20-172BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
MDPHD20-176BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
DV20-728BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
DPDV20-723BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV20-749BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV20-702BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DVDV20-344BK | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | |
VGHD20-030BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG20-114BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG20-158BKU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPDV20-191BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG20-347BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG20-709BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPVG20-738BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG20-755BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDP30-189BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DP30-699BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
UCHA30-745BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
UCDP30-761BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHD30-173BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
MDPHD30-177BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
DV30-729BB | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ― | ― | |
HDDV30-163BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADV30-703BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV30-724BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV30-750BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HDVG30-156BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVG30-159BKU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
VGHD30-161BKPU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPDV30-192BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG30-348BK | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVG30-710BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG30-733BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPVG30-739BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG30-756BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP50-713BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DPHA50-715BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
HADV50-704BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV50-725BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV50-751BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HAVG50-711BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG50-734BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPVG50-740BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG50-757BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP100-714BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.2 | ― | |
DPHA100-716BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
HADV100-705BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDV100-752BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDV100-726BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HAVG100-712BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVG100-735BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DPVG100-741BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG100-758BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |
型 番 |
解像度 1920×1080/60p |
解像度 1920x1080/144Hz |
解像度 1920×1200/60p |
解像度 2560x1600/60p |
解像度 4K/30p |
解像度 4K/60p |
Ver |
Gbps |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPHAF-693BB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
DPHDF01-174BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
MDPHDF01-178BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ― | ― | |
UCDVF-747BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DVHDF01-164BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DVHDF01-166BK | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HAFDV-700BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
HADVF-706BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
DPDVF-721BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
UCDVF-747BB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ― | ― | |
VGHDF01-165BKPU | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HDVGF-339SV | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
HAVGF-707BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
DVVGF-730BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― | |
UCVG10-754BB | ○ | × | × | × | × | × | ― | ― |